波兹曼奖
玻尔兹曼獎或是玻尔兹曼獎章(英语:Boltzmann Award 或 Boltzmann Medal)。從1975年起,國際純粹與應用物理學聯合會(IUPAP) 統計物理小組(C3) 每三年將玻尔兹曼獎頒贈與對於統計物理有貢獻的人。其名稱來自於統計物理奠基者路德維希·波茲曼(1844年─1906年)。
獲獎者
| 年份 | 获奖人 | 国籍 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 1975年 | 肯尼斯·威爾森 | ||
| 1977年 | 久保亮五 | ||
| 1980年 | Rodney J. Baxter | ||
| 1983年 | Michael E. Fisher | ||
| 1986年 | David Ruelle | ||
| 雅科夫·西奈 | |||
| 1989年 | Leo Kadanoff | ||
| 1992年 | Joel Lebowitz | ||
| Giorgio Parisi | |||
| 1995年 | Sam F. Edwards | ||
| 1998年 | Elliott Lieb | ||
| Benjamin Widom | |||
| 2001年 | Berni Alder | ||
| 川崎恭治 | |||
| 2004年 | E.G.D. Cohen | ||
| H. Eugene Stanley | |||
| 2007年 | Kurt Binder | ||
| Giovanni Gallavotti | |||
| 2010年 | John Cardy | ||
| Bernard Derrida | |||
| 2013年 | Giovanni Jona─Lasinio | ||
| Harry Swinney | |||
| 2016年 | 达恩·弗伦克尔 | ||
| Yves Pomeau |
外部連結
- IUPAP Commission on Statistical Physics (C3) IUPAC統計物理小組(C3)官方網站內有1975~2010中波茲曼獎所有得獎者名單與事蹟。
本文来源:维基百科:波茲曼獎
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)