标准摩尔生成焓
标准摩尔生成熱,也称标准生成焓(Standard enthalpy of formation)、标准生成热(Standard heat of formation),符號為 ΔfHmO 或 ΔHfO,單位為kJ/mol(又作kJ·mol-1),指在標準狀態(101.3 kPa;25 ℃)下,生成1摩爾純淨物質放出(符號為負)或者吸收(符號為正)的熱量。
定義
物质B的标准摩尔生成焓(B,相态,T)的定义为,在温度T下,由参考状态的单质生成物质B(νB=+1)反应的标准摩尔焓变。
由标准状态下最稳定单质生成标准状态下1mol的化合物的热效应或焓变,称为该化合物的标准生成焓,以符号△Hf表示。最稳定的单质的标准生成热规定为零。各种物理化学手册中给出的生成焓是在温度为298.15K时生成lmol化合物的标准生成焓,叫做标准摩尔生成焓。例如,下列反应在298.15K及101325Pa条件下的摩尔反应热是-393.51kJ/mol:
- C (s,石墨) + O2 (g) = CO2 (g) △H=-393.51kJ/mol
根据定义,CO2的标准摩尔生成焓等於-393.51kJ/mol
生成焓是一個熱力學狀態參數,在通常條件下只與物質本身相關,而與反應的過程無關。
无机物 (25℃)
| 无机物 | 物态 | 分子式 | Δ Hf0 (kJ/mol) | 
|---|---|---|---|
| 氨 | aq | NH3 | -80.8 | 
| 氨 | g | NH3 | -46.1 | 
| 氯化銨 | g | NH3 | -314.43 | 
| 碳 (石墨) | s | C | 0 | 
| 碳 (金刚石) | s | C | +1.90 | 
| 碳 | g | C | +718.9 | 
| 一氧化碳 | g | CO | -110.6 | 
| 二氧化碳 | g | CO2 | -393.8 | 
| 二氧化碳 | aq | CO2 | -413.2 | 
| 碳酸钠 | s | Na2CO3 | -1131 | 
| 氯化钠 (食盐) | aq | NaCl | -407 | 
| 氯化钠 (食盐) | s | NaCl | -411.12 | 
| 氯化钠 (食盐) | l | NaCl | -385.92 | 
| 氯化钠 (食盐) | g | NaCl | -181.42 | 
| 氢氧化钠 | aq | NaOH | -469.6 | 
| 氢氧化钠 | s | NaOH | -426.7 | 
| 硝酸钠 | aq | NaNO3 | -446.2 | 
| 硝酸钠 | s | NaNO3 | -424.8 | 
| 二氧化硫 | g | SO2 | -297 | 
| 二硫化碳 | l | CS2 | -89.41 | 
| 二硫化碳 | g | CS2 | -117.1 | 
| 硫酸 | l | H2SO4 | -814 | 
| 二氧化硅 | s | SiO2 | -911 | 
| 二氧化氮 | g | NO2 | +33 | 
| 一氧化氮 | g | NO | +90 | 
| 水 | l | H2O | -286 | 
| 水 | g | H2O | -242 | 
| 氢 | g | H2 | 0 | 
| 氟 | g | F2 | 0 | 
| 氯 | g | Cl2 | 0 | 
| 溴 | l | Br2 | 0 | 
| 溴 | g | Br2 | +31 | 
| 碘 | s | I2 | 0 | 
| 碘 | g | I2 | +62 | 
- 註:物态:g - 气态(gaseous),l - 液态(liquid), s - 固态(solid),aq - 水溶液
有机化合物 (25℃)
| 有机化合物 | 物态 | 分子式 | Δ Hf0 (kJ/mol) | 
|---|---|---|---|
| 甲烷 | g | CH4 | -75 | 
| 乙烷 | g | C2H6 | -85 | 
| 丙烷 | g | C3H8 | -104 | 
| 甲醛 | g | HCHO | -116 | 
| 乙醛 | g | CH3CHO | -166 | 
| 丙醛 | g | C2H5CHO | -197 | 
| 甲醇 | l | CH3OH | -239 | 
| 甲醇 | g | CH3OH | -201 | 
| 乙醇 (酒精) | l | C2H5OH | -278 | 
| 乙醇 (酒精) | g | C2H5OH | -235 | 
| 正丙醇 (1-丙醇) | l | C3H7OH | -305 | 
| 正丙醇 (1-丙醇) | g | C3H7OH | -258 | 
| 甲酸 (蚁酸) | l | HCOOH | -409.5 | 
| 甲酸 (蚁酸) | g | HCOOH | -363 | 
| 甲酸 (蚁酸) | aq | HCOOH | -410.3 | 
| 乙酸 (醋酸) | l | CH3COOH | -487 | 
| 乙酸 (醋酸) | g | CH3COOH | -435 | 
| 丙酸 | l | C2H5COOH | -511 | 
- 註:物态:g - 气态(gaseous),l - 液态(liquid), s - 固态(solid),aq - 水溶液
本文来源:维基百科:标准摩尔生成焓
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)