安德鲁·杰曼特奖
获奖者列表
| 获奖年 | 名字 |
|---|---|
| 1987 | Philip Morrison |
| 1988 | 弗里曼·戴森 |
| 1989 | Gerald Holton |
| 1990 | Jeremy Bernstein |
| 1991 | Cyril Stanley Smith |
| 1992 | Martin Aitken |
| 1993 | 亞伯拉罕·派斯 |
| 1994 | Spencer Weart |
| 1995 | 罗伯特·赖斯本·威尔逊 |
| 1996 | Alan Lightman |
| 1997 | 史蒂文·温伯格 |
| 1998 | 史蒂芬·霍金 |
| 1999 | Paula Apsell |
| 2000 | James Trefil |
| 2001 | Lawrence Krauss |
| 2002 | Michael Riordan |
| 2003 | 布莱恩·葛林 |
| 2004 | 艾伦·J·弗里德曼 |
| 2005 | Hans Christian von Baeyer |
| 2006 | 玛西亚·芭楚莎 |
| 2007 | Andrew Fraknoi |
| 2008 | John S. Rigden |
| 2009 | Brian Schwartz |
| 2010 | 丹尼尔·R·阿尔特舒勒 |
| 2011 | Stephen P. Maran |
| 2012 | 麗莎·藍道爾 |
| 2013 | Edwin C. Krupp |
| 2014 | 肖恩·M·卡罗尔 |
| 2015 | Ainissa Ramirez |
| 2016 | James Kakalios |
| 2017 | Don Lincoln |
| 2018 | David E. Kaplan |
| 2019 | Virginia Trimble |
参考文献
- . American Institute of Physics. .
- Source: American Institute of Physics
本文来源:维基百科:安德鲁·杰曼特奖
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)