体积
體積(英語:)是物件佔有多少空間的量。體積的國際單位制是立方米。一件固體物件的體積是一個數值用以形容該物件在空間所佔有的空間。一維空間物件(如線)及二維空間物件(如正方形或三角形)在三維空間中均為零體積。
公式
| 圖形 | 公式 | 變數 |
|---|---|---|
| 正方體 | : 立正方體的邊長 | |
| 柱體 | :底面積,:高 | |
| 長方體 | :長,:宽,:高 | |
| 圓柱體 | :底圓的半徑,:高 | |
| 球體 | :球體的半徑 | |
| 橢球體 | 、、:橢球體的三個半徑 | |
| 錐體 | :底面積,:由尖頂至底的高 | |
| 長方錐體 | :底面積,:由尖頂至底的高 | |
| 圓錐體 | :底圓的半徑,:由尖頂至底的高 | |
| 正四面體 | :邊長 | |
| 门格海绵 | 由于门格海绵形状不一,无法判定体积 | |
單位列表
公制
| 名稱 | 符號 | 定義 | 與立方公尺的換算 |
| 立方佑公尺、立方堯米 | Ym3 | 邊長為1佑公尺(堯米)的立方體的體積 | 1072 |
| 立方皆公尺、立方澤米 | Zm3 | 邊長為1皆公尺(澤米)的立方體的體積 | 1063 |
| 立方艾公尺 | Em3 | 邊長為1艾公尺的立方體的體積 | 1054 |
| 立方拍公尺 | Pm3 | 邊長為1拍公尺的立方體的體積 | 1045 |
| 立方兆公尺、立方太米 | Tm3 | 邊長為1兆公尺(太米)的立方體的體積 | 1036 |
| 立方吉公尺 | Gm3 | 邊長為1吉公尺的立方體的體積 | 1027 |
| 立方百萬公尺、立方兆米 | Mm3 | 邊長為1百萬公尺(兆米)的立方體的體積 | 1018 |
| 立方公里、立方千米 | km3 | 邊長為1公里(千米)的立方體的體積 | 109 |
| 立方公引、立方百米 | hm3 | 邊長為1公引(百米)的立方體的體積 | 106 |
| 立方公丈、立方十米 | dam3 | 邊長為1公丈(十米)的立方體的體積 | 103 |
| 立方公尺、立方米 | m3 | 邊長為1公尺(米)的立方體的體積 | 1 |
| 立方公寸、立方分米 | dm3 | 邊長為1公寸(分米)的立方體的體積 | 10-3 |
| 立方公分、立方厘米 | cm3 | 邊長為1公分(厘米)的立方體的體積 | 10-6 |
| 立方公厘、立方毫米 | mm3 | 邊長為1公厘(毫米)的立方體的體積 | 10-9 |
| 立方微米 | µm3 | 邊長為1微米的立方體的體積 | 10-18 |
| 立方奈米、立方納米 | nm3 | 邊長為1奈米(納米)的立方體的體積 | 10-27 |
| 立方皮米 | pm3 | 邊長為1皮米的立方體的體積 | 10-36 |
| 立方飛米 | fm3 | 邊長為1飛米的立方體的體積 | 10-45 |
| 立方阿米 | am3 | 邊長為1阿米的立方體的體積 | 10-54 |
| 立方介米、立方仄米 | zm3 | 邊長為1介米(仄米)的立方體的體積 | 10-63 |
| 立方攸米、立方幺米 | ym3 | 邊長為1攸米(幺米)的立方體的體積 | 10-72 |
公制
| 名稱 | 符號 | 定義 | 與立方公尺的換算 |
| 立方佑公尺、立方堯米 | Ym3 | 邊長為1佑公尺(堯米)的立方體的體積 | 1072 |
| 立方皆公尺、立方澤米 | Zm3 | 邊長為1皆公尺(澤米)的立方體的體積 | 1063 |
| 立方艾公尺 | Em3 | 邊長為1艾公尺的立方體的體積 | 1054 |
| 立方拍公尺 | Pm3 | 邊長為1拍公尺的立方體的體積 | 1045 |
| 立方兆公尺、立方太米 | Tm3 | 邊長為1兆公尺(太米)的立方體的體積 | 1036 |
| 立方吉公尺 | Gm3 | 邊長為1吉公尺的立方體的體積 | 1027 |
| 立方百萬公尺、立方兆米 | Mm3 | 邊長為1百萬公尺(兆米)的立方體的體積 | 1018 |
| 立方公里、立方千米 | km3 | 邊長為1公里(千米)的立方體的體積 | 109 |
| 立方公引、立方百米 | hm3 | 邊長為1公引(百米)的立方體的體積 | 106 |
| 立方公丈、立方十米 | dam3 | 邊長為1公丈(十米)的立方體的體積 | 103 |
| 立方公尺、立方米 | m3 | 邊長為1公尺(米)的立方體的體積 | 1 |
| 立方公寸、立方分米 | dm3 | 邊長為1公寸(分米)的立方體的體積 | 10-3 |
| 立方公分、立方厘米 | cm3 | 邊長為1公分(厘米)的立方體的體積 | 10-6 |
| 立方公厘、立方毫米 | mm3 | 邊長為1公厘(毫米)的立方體的體積 | 10-9 |
| 立方微米 | µm3 | 邊長為1微米的立方體的體積 | 10-18 |
| 立方奈米、立方納米 | nm3 | 邊長為1奈米(納米)的立方體的體積 | 10-27 |
| 立方皮米 | pm3 | 邊長為1皮米的立方體的體積 | 10-36 |
| 立方飛米 | fm3 | 邊長為1飛米的立方體的體積 | 10-45 |
| 立方阿米 | am3 | 邊長為1阿米的立方體的體積 | 10-54 |
| 立方介米、立方仄米 | zm3 | 邊長為1介米(仄米)的立方體的體積 | 10-63 |
| 立方攸米、立方幺米 | ym3 | 邊長為1攸米(幺米)的立方體的體積 | 10-72 |
本文来源:维基百科:体积
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)