Ω粒子

Ω粒子是一类重子,其组成不包含上夸克下夸克。第一种Ω于1964年发现,由3个奇夸克组成。

列表

Ω粒子
粒子 符号 夸克
组成
静质量
MeV/c2
JP Q S C B 平均寿命
s
衰变方式
Omega Ω⁻ sss 1672.45±0.29 32+ −1 −3 0 0 8.21±0.11×10−11
Charmed Omega Ωc ssc 2697.5±2.6 12+ 0 −2 +1 0 6.9±1.2×10−14
Bottom Omega Ωb ssb 6054.4±6.8 12+ −1 −2 0 −1 1.13±0.53×10−12
Double charmed Omega† Ω+cc scc 12+ +1 −1 +2 0
Charmed bottom Omega† Ω+cb scb 12+ 0 −1 −1 −1
Double bottom Omega† Ωbb sbb 12+ −1 −1 0 −2
Triple charmed Omega† Ω++ccc ccc 32+ +2 0 +3 0
Double charmed bottom Omega† Ω+ccb ccb 12+ +1 0 +2 −1
Charmed double bottom Omega† Ω+cbb cbb 12+ 0 0 +1 −2
Triple bottom Omega† Ωbbb bbb 32+ −1 0 0 −3

参见

参考文献


    本文来源:维基百科:Ω粒子

    本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款

    ︿
    ︿